Dielectric Ink
概述
Dielectric Ink是一款光固化介電聚合物油墨,做為AgCite納米銀油墨的補(bǔ)充,與AgCite納米銀油墨高度兼容,提供必要的電氣絕緣。油墨配方中綜合考慮了兼容性、附著力、散熱和易燃性等特殊性能,確保電子產(chǎn)品打印的可靠性和最優(yōu)化。
性能參數(shù)
1.介電常數(shù)(Dk)與介電損耗(Df)
表1 電介質(zhì)特性:Dk與Df是工作頻率的函數(shù)
200MHz | 500MHz | 1GHz | 2GHz | 5GHz | 10GHz | 15GHz | 20GHz | |
介電常數(shù)(Dk) | 2.80 | 2.81 | 2.81 | 2.80 | 2.78 | 2.76 | 2.75 | 2.78 |
介電損耗(Df) | 0.000 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.012 |
注:DI的電學(xué)性能,Dk與Df值均為參考值,特別是Df,其真實(shí)值依賴于實(shí)驗(yàn)方法。
圖1 Dk和Df與工作頻率的函數(shù)關(guān)系圖
2.其他檢測項(xiàng)目
檢測項(xiàng)目 | 1092 | 檢測 方向 | 單位 | 樣品狀態(tài) | 測試方法 |
介電擊穿(厚度:0.6mm) | 40.3 | kV | IPC-TM-650 2.5.6 | ||
體積電阻率 | 3.45e+15 | M??cm | 濕度調(diào)節(jié)之后 | IPC 2.5.17.1 | |
1.53e+14 | M??cm | 升溫狀態(tài)下 | IPC 2.5.17.1 | ||
表面電阻率 | 1.12e+10 | M? | 濕度調(diào)節(jié)之后 | IPC 2.5.17.1 | |
1.64e+11 | M? | 升溫狀態(tài)下 | IPC 2.5.17.1 | ||
弧阻 | TBD | Sec | IPC 2.5.1 | ||
吸濕性 | 1.30 | % | IPC-TM-650 2.6.2.1 | ||
抗彎強(qiáng)度 (橫向) | 106.4 | N/mm2 | 23℃ | IPC TM-650 2.4.4 | |
CTE X/Y/Z(TMA) (厚度≥0.5mm) | 108/117/1 31 | X, Y, Z | ppm/°C | 35°C ~ 230°C,無預(yù)處理 | IPC-TM-650 2.4.24 |
107/104/1 28 | X, Y, Z | ppm/°C | 35°C ~ 230°C,預(yù)處理:105℃,2h | ||
分解溫度(Td2%)(TGA) | 302 | ℃ | IPC-TM-650 2.4.24.6 | ||
分解溫度(Td5%)(TGA) | 351 | ℃ | |||
Tg (DMA,10Hz, tan delta) | 162 | ℃ | IPC-TM-650 2.4.25 (2.4.24.4) | ||
可燃性 | TBD | sec | UL94 | ||
熱導(dǎo)率 | 0.21899 | W/mK | ISO 22007-2 | ||
0.13606 | mm^2/ sec | 23℃ | |||
尺寸穩(wěn)定性 | 99.8 | X/Y | % | ||
密度 | 1.18 | g/cm3 | 23℃ | ASTM D792 | |
粘度 | 15 | cP | 50℃ | 流變儀 | |
9.3 | cP | 65℃ | 流變儀 | ||
粗糙度 | <2.5 | 上表面 | μm | ||
<0.25 | 底面 | μm | 共聚焦顯微鏡 | ||
%TML(滲氣) | 0.68 | ASTM 595-84 | |||
%CVMS(滲氣) | <0.01 | ASTM 595-84 | |||
%WVR(滲氣) | 0.23 | ASTM 595-84 | |||
注:測試方法僅作為測試方法的參考,PCB的IPC規(guī)范不適用于AME技術(shù)。 |